CEM II/B-LL 32,5 N Portland Kalkerli Çimento (TSE EN 197-1)
Ürün Adı | CEM II/B-LL 32,5 N Portland Kalkerli Çimento (TSE EN 197-1) |
Açıklama | Genel kullanıma uygun kalker katkılı portland çimentosudur. EN 197-1 standardına uygun olarak %65-79 arasında klinker içeriğine sahip, %21-35 arasında kalker ve priz düzenleyici olarak alçı kullanılarak üretilmektedir.
Yapısında bulunan yüksek kalker katı oranı ile düşük hidratasyon ısısına sahiptir. Saf portland çimentosuna göre daha iyi işlenebilirlik, daha kolay kalıba yerleşme özelliğindedir. Yapısındaki ince öğünmüş katkı malzemesi ile düşük porozitelidir ve bu sayede kimyasal etkilere karşı direnci yüksektir. |
Uygulama Alanları | Genel amaçlı inşaat işlerinde düşük mukavemetli beton harç uygulamalarında, sıva ve şaplarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Evde kullanımda kişisel tamirat işlerinde standart dayanım sınıflarındaki betonlarda, küçük beton yapılarda kullanılması uygundur. |
Satış Şekli | 25-50 kg. arasında torbalı 1,5 ton slingbag 1,5-1,75-2 ton kapasiteli paletsiz stretch hood 1,5 ton bigbag Dökme *Müşteri talebi ve yasal düzenlemelere uygun olarak suda çözünebilen krom içeriği maksimum 2 ppm olacak şekilde de tedarik edilebilmektedir. |
Kullanım Koşulları | Döküm işlemlerinden sonra betonun açıkta kalan yüzeylerinde en az 7 gün boyunca uygun kürleme ve koruma işlemleri uygulanmalıdır. Soğuk havalarda taze dökülen beton donma riskine karşı korunmalıdır. Sıcak havalarda ve kütle beton döküm uygulamalarında beton bünyesindeki suyun buharlaşma ile kaybı artacağı için beton çatlama ve termal risklere karşı korunmalıdır. Klinker üretiminde kullanılan ham maddelerin doğası gereği hafif renk farklılıkları oluşabilir. İşçilik hatalarından dolayı ortaya çıkan sorunlardan firmamız sorumlu değildir. |
Stoklama | Çimentonun hava ve nem ile teması hidratasyona neden olup özelliklerini değiştirebilir. Bu nedenle tavsiye edilen raf ömrünü sağlaması için;
*Çevre ve güvenlik bilgilerine Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz. |
Kimyasal, Fiziksel ve Mekanik Özellikleri
Kimyasal Gereklilikler / Chemical Requirements | Ölçüm Birimleri / Units of Measurement | Std. Limit / Std. Limits | Analiz Sonuçları / Test Results |
||
SiO2 | % | 12,00-18,50 | |||
Al2O3 | % | 3,00-6,10 | |||
Fe2O3 | % | 2,20-4,00 | |||
CaO | % | 55,50-64,20 | |||
MgO | % | 0,90-3,50 | |||
SO3 | % | Max. 3,50 | 1,90-3,45 | ||
Cl | % | Max. 0,1 | 0,0010-0,0400 | ||
Kızdırma Kaybı / Loss on Ignition (LOI) | % | 9,00-19,00 | |||
Serbest Kireç / Free CaO | % | 0,25-2,50 | |||
Cr (VI) | ppm | 1-40 | |||
Na2O | % | 0,01-0,30 | |||
K2O | % | 0,25-0,80 | |||
Na2OEq. (Na2O + 0,658*K2O) | % | 0,20-0,75 | |||
Toplam Katkı / Total Additives | % | Min.21,0 Max. 35,0 |
21,80-34,95 | ||
Kireç Doygunluk Faktörü / Lime Saturation Factor (LSF) | – | 100,00-160,00 | |||
Silika Modülü / Silica Modulus (SM) | – | 1,90-2,80 | |||
Alümina Modülü / Alumina Modulus (AM) | – | 0,80-2,00 | |||
Fiziksel ve Mekanik Gereklilikler / Physical and Mechanical Requirements |
Ölçüm Birimleri / Units of Measurement | Std. Limit / Std. Limits | Analiz Sonuçları / Test Results |
||
Özgül Ağırlık / Specific Gravity (ISO 17892-3) | gr/cm3 | 2,85-3,06 | |||
Özgül Yüzey / Specific Surface (EN 196-6) | cm2/g | 3500-6400 | |||
0,045mm elek üstü / Residue on 0,045 mm (EN 196-6) | % | 1,3-9,0 | |||
0,090 mm elek üstü / Residue on 0,090 mm (EN 196-6) | % | 0,0-1,0 | |||
Priz Başlangıcı / Initial Setting Time (EN 196-3) | Dakika / Minute | Min. 75 | 100-235 | ||
Priz Bitişi / Final Setting Time (EN 196-3) | Dakika / Minute | 140-345 | |||
Genleşme / Soundness (EN 196-3) | mm | Max. 10,0 | 0,0-6,0 | ||
Kıvam Suyu / Normal Consistency (EN 196-3) | % | 25,0-31,0 | |||
Basınç Dayanımı / Compressive Strength Method, EN 196-1 |
Ölçüm Birimleri / Units of Measurement | Std. Limit / Std. Limits | Analiz Sonuçları / Test Results |
||
7 Günlük / 7 Days | MPa | Min. 16,0 | 22,0-39,0 | ||
28 Günlük / 28 Days | MPa | Min. 32,5 Max. 52,5 |
33,0-47,0 |
Yukarıda verilen değerler müşterileri bilgilendirme amaçlıdır. Firmamız tarafından garanti değerleri olarak herhangi bir bağlayıcılığı yoktur.