Düşük Kromlu Portland Çimento Klinkeri (Gri)
Ürün Adı | Düşük Kromlu Portland Çimento Klinkeri (Gri) |
Satış Şekli | Dökme |
Kullanım Alanları |
KKalker ve kil türevi malzemeler ve diğer yardımcı maddelerden (demir cevheri, boksit vs.) en yüksek kalitede ve stabil homojen bir şekilde hazırlanan ham madde karışımlarının; yüksek sıcaklıkta ısıtılması ve 14000C üzerindeki sıcaklıkta sinterleştirilmesi ile elde edilen klinker üründür. Yapısında suda çözünebilen Cr +VI değeri maksimum 15 ppm olan portland çimentosu klinkeridir. Düşük kromlu portland çimento üretiminde kullanılmaktadır. |
Kimyasal, Fiziksel ve Mekanik Özellikleri
Kimyasal Gereklilikler / Chemical Requirements | Ölçüm Birimleri / Units of Measurement | Std. Limit / Std. Limits | Analiz Sonuçları / Test Results |
||
SiO2 | % | 19,50-22,00 | |||
Al2O3 | % | 4,10-7,00 | |||
Fe2O3 | % | 3,00-5,30 | |||
CaO | % | 62,30-68,00 | |||
MgO | % | Max.5,0 | 1,00-3,90 | ||
SO3 | % | 0,25-1,70 | |||
Cl | ppm | 10-600 | |||
Kızdırma Kaybı / Loss on Ignition (LOI) | % | 0,01-0,50 | |||
Çözünmeyen Kalıntı / Insoluble Residue | % | 0,10-0,75 | |||
Serbest Kireç / Free CaO | % | 0,20-2,50 | |||
Cr (VI) | ppm | 1-15 | |||
Na2O | % | 0,02-0,25 | |||
K2O | % | 0,30-1,20 | |||
Na2OEq. (Na2O + 0,658*K2O) | % | 0,25-0,90 | |||
Kireç Doygunluk Faktörü / Lime Saturation Factor (LSF) | – | 93,60-105,00 | |||
Silika Modülü/Silica Modulus (SM) | – | 1,90-2,60 | |||
Alümina Modülü / Alumina Modulus (AM) | – | 0,80-1,80 | |||
CaO/SiO2 | – | Min. 2,0 | 3,00-3,50 | ||
Fiziksel ve Mekanik Gereklilikler / Physical and Mechanical Requirements |
Ölçüm Birimleri / Units of Measurement | Std. Limit / Std. Limits | Analiz Sonuçları / Test Results |
||
Özgül Ağırlık / Specific Gravity (ISO 17892-3) | gr/cm3 | 3,10-3,22 | |||
Özgül Yüzey / Specific Surface (EN 196-6) | cm2/g | 3300-3500 | |||
Genleşme / Soundness (EN 196-3) | mm | 0,0-5,0 | |||
Kıvam Suyu / Normal Consistency (EN 196-3) | % | 22,0-25,0 | |||
Priz Başlangıcı / Initial Setting Time (EN 196-3) | Dakika / Minute | 70-235 | |||
Elek Analizi / Sieve Analysis Elek Üstü / Residue on 40 mm |
% | 0,0-27,0 | |||
Elek Analizi / Sieve Analysis Elek Üstü/ Residue on 25 mm |
% | 0,0-55,0 | |||
Elek Analizi / Sieve Analysis Elek Üstü/Residue on 10 mm |
% | 10,0-90,5 | |||
Elek Analizi/Sieve Analysis Elek Üstü/Residue on 5 mm |
% | 17,0-96,5 | |||
* Basınç Dayanımı / Compressive Strength Method, EN 196-1 |
Ölçüm Birimleri / Units of Measurement | Std. Limit / Std. Limits | Analiz Sonuçları / Test Results |
||
2 Günlük / 2 Days | MPa | 23,0-34,0 | |||
28 Günlük / 28 Days | MPa | 45,0-59,0 |
*Klinker laboratuvar bilyalı değirmeninde %5 alçı katılarak öğütülmüştür. Clinker is grinded in laboratory ball mill with 5.0 % gypsum addition. Yukarıda verilen değerler müşterileri bilgilendirme amaçlıdır. Firmamız tarafından garanti değerleri olarak herhangi bir bağlayıcılığı yoktur.